Passnummer: | 1416 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | I |
Rückennummer: | 72 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 0 |
---|---|
Tore gesamt: | 1 |
Vorlagen gesamt: | 3 |
Punkte gesamt: | 4 |
Strafminuten gesamt: | 0 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
09.01.2023 | 19.01.2024 |
![]() |
19.01.2024 | 21.01.2024 |
![]() |
20.01.2024 | 27.01.2025 |