| Passnummer: | 366 |
|---|---|
| Status: | ACTIVE |
| Position: | I |
| Rückennummer: | 19 |
| Lizenzspieler: | Nein |
| Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 0 |
|---|---|
| Tore gesamt: | 7 |
| Vorlagen gesamt: | 12 |
| Punkte gesamt: | 19 |
| Strafminuten gesamt: | 58 |
| Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
|---|
| Team | von | bis |
|---|---|---|
Cologne Smilies |
01.01.1970 | 22.10.2023 |