| Passnummer: | 1505 |
|---|---|
| Status: | ACTIVE |
| Position: | F |
| Rückennummer: | 15 |
| Lizenzspieler: | Nein |
| Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 13 |
|---|---|
| Tore gesamt: | 0 |
| Vorlagen gesamt: | 1 |
| Punkte gesamt: | 1 |
| Strafminuten gesamt: | 6 |
| Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
|---|
| Team | von | bis |
|---|---|---|
HEC Silberrücken |
14.09.2023 | - |