Passnummer: | 1540 |
---|---|
Status: | SIGNED_UP |
Position: | F |
Rückennummer: | 79 |
Lizenzspieler: | Ja |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 4 |
---|---|
Tore gesamt: | 2 |
Vorlagen gesamt: | 5 |
Punkte gesamt: | 7 |
Strafminuten gesamt: | 6 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
23.10.2023 | 24.10.2023 |
![]() |
24.10.2023 | 21.06.2025 |
![]() |
21.06.2025 | - |