Passnummer: | 228 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | D |
Rückennummer: | 14 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 14 |
---|---|
Tore gesamt: | 6 |
Vorlagen gesamt: | 51 |
Punkte gesamt: | 57 |
Strafminuten gesamt: | 129 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
01.01.1970 | 03.11.2015 |
![]() |
03.11.2015 | 26.07.2017 |
![]() |
26.07.2017 | - |