Passnummer: | 586 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | F |
Rückennummer: | 19 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 9 |
---|---|
Tore gesamt: | 10 |
Vorlagen gesamt: | 11 |
Punkte gesamt: | 21 |
Strafminuten gesamt: | 54 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
28.09.2015 | 04.01.2016 |
![]() |
04.01.2016 | 26.07.2017 |
![]() |
26.07.2017 | - |