Passnummer: | 692 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | F |
Rückennummer: | 21 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 12 |
---|---|
Tore gesamt: | 4 |
Vorlagen gesamt: | 6 |
Punkte gesamt: | 10 |
Strafminuten gesamt: | 65 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
27.06.2016 | 30.08.2023 |
![]() |
01.09.2023 | - |