Passnummer: | 902 |
---|---|
Status: | ACTIVE |
Position: | D |
Rückennummer: | 28 |
Lizenzspieler: | Nein |
Spiele gesamt(seit 2024/2025): | 15 |
---|---|
Tore gesamt: | 5 |
Vorlagen gesamt: | 6 |
Punkte gesamt: | 11 |
Strafminuten gesamt: | 69 |
Saison | Saisonname | Team | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|
Team | von | bis |
---|---|---|
![]() |
10.10.2018 | 12.09.2023 |
![]() |
12.09.2023 | 08.09.2024 |
![]() |
08.09.2024 | - |